売買物件(新築分譲住宅)
【新築一戸建】白山市源兵島町 第1-➀号棟 2080万円
(PDF資料あり)

所在地 | 白山市源兵島町 | 価格 | 2080万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 153.40㎡(46.40坪) | 交通/最寄駅 | バス 源兵島 徒歩4分 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 一種住居 |
建物床面積 | 103.68㎡(31.36坪) | 間取り | 1F:和4.5、LDK18.5、洗面、浴室、トイレ 2F:寝室8.5、洋6、洋6、トイレ、サンルーム、バルコニー |
築年月 | 令和4年3月 | 構造 | 木造2階建 |
【新築一戸建】白山市源兵島町 第1-➁号棟 1980万円
(PDF資料あり)

所在地 | 白山市源兵島町 | 価格 | 1980万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 154.30㎡(46.67坪) | 交通/最寄駅 | バス 源兵島 徒歩4分 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 一種住居 |
建物床面積 | 101.25㎡(30.62坪) | 間取り | 1F:和4.5、LDK18、洗面、浴室、トイレ 2F:寝室8、洋6.5、洋6、トイレ |
築年月 | 令和4年3月 | 構造 | 木造2階建 |
【新築一戸建】金沢市粟崎町ホ
NEW

所在地 | 金沢市粟崎町ホ52番39 | 土地面積 | 128.88㎡(38.98坪) |
---|---|---|---|
交通/最寄駅 | バス 粟崎南口 徒歩5分 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 二種中高層 | 建物床面積 | 1F:55.28㎡ 2F:51.55㎡ 延べ106.83㎡(32.31坪) |
間取り | 1F:和6、LDK15.2、浴室、洗面、トイレ 2F:寝室8.3、洋6、洋6.5、トイレ、サンルーム、バルコニー |
築年月 | 令和4年6月 |
構造 | 木造2階建 |