売買物件(新築分譲住宅)
【新築一戸建】能美市下ノ江町 第1-➁号棟 1,880万円
(PDF資料あり)

所在地 | 能美市下ノ江町 | 価格 | 1,880万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 158.97㎡(48.08坪) | 交通/最寄駅 | 北陸本線 明峰 徒歩20分 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
建物床面積 | 108.54㎡(32.83坪) | 間取り | 1F:LDK16、和4.5、洗面、浴室、トイレ 2F:寝室8、洋6.5、洋6、トイレ、バルコニー |
築年月 | 令和5年1月 | 構造 | 木造2階建 |
【新築一戸建】白山市長屋町 第2-➁号棟 1,680万円
(PDF資料あり)

所在地 | 白山市長屋町 | 価格 | 1,680万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 165.30㎡(50.0坪) | 交通/最寄駅 | 北陸本線 美川駅 徒歩10分 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 一種住居 |
建物床面積 | 96.38㎡(29.15坪) | 間取り | 1F:LDK15.2、和4.5、洗面、浴室、トイレ 2F:寝室8.3、洋6.1、洋6、トイレ、バルコニー |
築年月 | 令和4年10月 | 構造 | 木造2階建 |
【新築一戸建】金沢市金石東三丁目 第1-➀号棟 2,480万円
(PDF資料あり)

所在地 | 金沢市金石東三丁目6番2 | 価格 | 2,480万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 125.04㎡(37.82坪) | 交通/最寄駅 | バス 金石 徒歩3分 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 一種住居 |
建物床面積 | 100.44㎡(30.38坪) | 間取り | 1F:LDK18、和3、洗面、浴室、トイレ 2F:寝室8、洋7、洋6、トイレ |
築年月 | 令和4年11月 | 構造 | 木造2階建 |
【新築一戸建】金沢市久安五丁目 第1-➀号棟 2,580万円
(PDF資料あり)

所在地 | 金沢市久安五丁目115番4 | 価格 | 2,580万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 117.37㎡(35.50坪) | 交通/最寄駅 | バス 久安5丁目 徒歩3分 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 二種中高層 |
建物床面積 | 98.41㎡(29.76坪) | 間取り | 1F:LDK16、サンルーム、洗面、浴室、トイレ 2F:寝室7.5、洋6.7、洋7.5、トイレ |
築年月 | 令和4年12月 | 構造 | 木造2階建 |
【新築一戸建】金沢市観法寺ろ 第2-➀号棟 2,480万円
(PDF資料あり)

所在地 | 金沢市観法寺ろ | 価格 | 2,480万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 152.48㎡(46.12坪) | 交通/最寄駅 | バス 観法寺 徒歩6分 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 一種住居 |
建物床面積 | 103.68㎡ | 間取り | 1F:LDK17、和6、洗面、浴室、トイレ 2F:寝室7.2、洋7、洋6、トイレ、サンルーム、バルコニー |
築年月 | 令和5年2月 | 構造 | 木造2階建 |
【新築一戸建】金沢市円光寺1丁目 第1-➁号棟 2,380万円
(PDF資料あり)

所在地 | 金沢市円光寺1丁目14番8 | 価格 | 2,380万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 107.64㎡(32.56坪) | 交通/最寄駅 | バス 円光寺 徒歩6分 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 一種中高層 |
建物床面積 | 98.82㎡(29.89坪) | 間取り | 1F:和4.5、LDK16、洗面、浴室、トイレ 2F:寝室6.5、洋6.5、洋6、サンルーム、トイレ、バルコニー |
築年月 | 令和4年9月 | 構造 | 木造2階建て |
【新築一戸建】金沢市西泉6丁目 第2-➁号棟 2,280万円
(PDF資料あり)

所在地 | 金沢市西泉6丁目79番 | 価格 | 2,280万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 103.81㎡(31.40坪) | 交通/最寄駅 | 石川線 西泉 徒歩4分 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
建物床面積 | 96.38㎡ | 間取り | 1F:LDK15、洗面、浴室、トイレ 2F:寝室8.3、洋6.7、納戸6.5、トイレ |
築年月 | 令和4年10月 | 構造 | 木造2階建 |
【新築一戸建】金沢市西泉6丁目 第2-➀号棟 2,480万円
(PDF資料あり)

所在地 | 金沢市西泉6丁目79番 | 価格 | 2,480万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 103.80㎡(31.39坪) | 交通/最寄駅 | 石川線 西泉 徒歩4分 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
建物床面積 | 95.98㎡ | 間取り | 1F:LDK16.7、洗面、浴室、トイレ 2F:寝室7.7、洋6.7、納戸5.2、トイレ、サンルーム、バルコニー |
築年月 | 令和4年10月 | 構造 | 木造2階建 |
【新築一戸建】白山市蕪城5丁目 3,480万円
NEW
(PDF資料あり)

所在地 | 白山市蕪城5丁目2番6 | 価格 | 3,480万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 196.37㎡(59.40坪) | 交通/最寄駅 | 北鉄バス 新成2丁目 徒歩4分 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 一種低層 |
建物床面積 | 111.78㎡(33.81坪) | 間取り | 1F:LDK17.5、和室5.2、洗面、浴室、トイレ、サンルーム、外部収納 2F:洋8.5+WIC、洋5.3、洋5.3、バルコニー |
築年月 | 令和4年9月 | 構造 | 木造スレート葺2階建 |
【新築一戸建】金沢市馬替3丁目 2,980万円
(PDF資料あり)

所在地 | 金沢市馬替3丁目259番2 | 価格 | 2,980万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 94.88㎡(28.70坪) | 交通/最寄駅 | 石川線 馬替 徒歩3分 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 一種住居 |
建物床面積 | 87.86㎡(26.57坪) | 間取り | 1F:LDK15.3、サンルーム、洗面、浴室、トイレ 2F:洋7.2、洋5.1、洋5.1、ウォークインクローゼット |
築年月 | 令和4年12月 | 構造 | 木造2階建 |
【新築一戸建】金沢市神野二丁目③号棟 3,530万円
(PDF資料あり)

所在地 | 金沢市神野二丁目99番3 | 価格 | 3,530万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 116.74㎡(35.31坪) | 交通/最寄駅 | 北鉄バス 神野 徒歩2分 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 一種住居 |
建物床面積 | 98.53㎡(29.80坪) | 間取り | 1F:LDK15.7、和4.5、洗面、浴室、トイレ 2F:洋7、洋6、洋5.5、トイレ |
築年月 | 令和5年3月 | 構造 | 木造2階建 |
【新築一戸建】金沢市神野二丁目➁号棟 3,480万円
(PDF資料あり)

所在地 | 金沢市神野二丁目99番2 | 価格 | 3,480万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 121.90㎡(36.87坪) | 交通/最寄駅 | 北鉄バス 神野 徒歩2分 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 一種住居 |
建物床面積 | 100.19㎡(30.30坪) | 間取り | 1F:LDK16.8、洗面、浴室、トイレ 2F:洋7、洋5.9、洋5.9、納戸、トイレ |
築年月 | 令和5年3月 | 構造 | 木造2階建 |
【新築一戸建】金沢市神野二丁目①号棟 3,560万円
(PDF資料あり)

所在地 | 金沢市神野二丁目99番1 | 価格 | 3,560万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 116.74㎡(35.31坪) | 交通/最寄駅 | 北鉄バス 神野 徒歩2分 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 一種住居 |
建物床面積 | 100.43㎡(30.38坪) | 間取り | 1F:和4.5、LDK16.2、洗面、浴室、トイレ 2F:洋9、洋5.2、洋5.2、トイレ |
築年月 | 令和5年3月 | 構造 | 木造2階建 |