【土地】
白山市北安田町
全3区画。新規分譲地。残り1区画です。西松任駅もできてますます便利なエリアです。
物件名 | 【土地】 白山市北安田町 |
---|---|
所在地 | 白山市北安田町431番1 |
価格 | 1,556.5万円 |
土地面積 | 205.84㎡(62.26坪) |
交通/最寄駅 | バス 北安田 4分 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | - |
建物床面積 | - |
上下水道施設負担金 | - |
---|---|
築年月 | - |
構 造 | - |
取引形態 | 一般 |
建蔽率/容積率 | 60%/200% |
備考 | 有効宅地面積で売買価格決定、登記簿面積で所有権移転 通行地役権設定有(図面B-1-2通路部分) |
物件資料 |
|
---|---|
区画図・間取図 |
kitayasudasokuryouzu.jpg |